Dominoes
Dominoes
المباريات الملعوبة | 2863 |
انتصارات | 1435 (50.12%) |
فيش اللعب التي تم ربحها | 681٬150 |
المستوى | 68 |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
الطاولة
الطاولة
Backgammon
التصنيف | 4620.74 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 218 (99.09%) |
اللعب التي تم تركها | 2 (0.91%) |
انتصارات | 61 (27.98%) |
يخسر | 157 (72.02%) |
سلسلة من الانتصارات | 1 |
النرد
النرد
Dice
التصنيف | 4342.09 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1756 (98.54%) |
اللعب التي تم تركها | 26 (1.46%) |
انتصارات | 717 (40.83%) |
يخسر | 1039 (59.17%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
DiceLeague
التصنيف | 4959.41 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 53 (96.36%) |
اللعب التي تم تركها | 2 (3.64%) |
انتصارات | 24 (45.28%) |
يخسر | 29 (54.72%) |
سلسلة من الانتصارات | -4 |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 2 |
الفيش (ربح-خسارة) | -30 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
الفيش التي تمت خسارتها | 30 |
خلط الكلمات
خلط الكلمات
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (33.33%) |
اللعب التي تم تركها | 2 (66.67%) |
أفضل نتيجة | 50 |
الوقت | 2:10 |
المستوى | 1 |
رومي 500
رومي 500
المباريات الملعوبة | 2469 |
انتصارات | 673 (27.26%) |
فيش اللعب التي تم ربحها | 319٬675 |
المستوى | 56 |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
رومي HD
رومي HD
Rummy500
التصنيف | 4950.65 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 4 (80%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (20%) |
انتصارات | 1 (25%) |
يخسر | 3 (75%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
سلوتس
سلوتس
الألعاب التي تم إنهاؤها | 225 |
الفيش (ربح-خسارة) | 17٬428- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 33٬525 |
الفيش التي تمت خسارتها | 50٬953 |
ما جونغ
ما جونغ
الألعاب التي تم إنهاؤها | 119 (21.83%) |
اللعب التي تم تركها | 426 (78.17%) |
أفضل نتيجة | 22242 |
الوقت | 23:41 |
المستوى | 12 |
نقاط الخبرة | 1٬044 |