Bingo
Bingo
Jeux Terminés | 4892 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 1,10min. |
Jetons gagnés | 55,95min. |
Jetons perdus | 54,85min. |
Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 5412076 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -209,65min. |
Jetons gagnés | 6,04 bil |
Jetons perdus | 6,25 bil |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 6875 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 2,21min. |
Jetons gagnés | 45,40min. |
Jetons perdus | 43,19min. |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 14 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 5 718 |
Jetons gagnés | 13 574 |
Jetons perdus | 7 856 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 5300 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -262 329 |
Jetons gagnés | 21,13min. |
Jetons perdus | 21,40min. |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 4453 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -745 000 |
Jetons gagnés | 20,32min. |
Jetons perdus | 21,07min. |