Adam i Urszula Nęcka
lid geworden:
Last game
1000 HD
1000 HD
Thousand tournament
Waardering | 5000,27 |
Spellen Voltooid | 2 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Wint | 1 (50%) |
Verliest | 1 (50%) |
Reeks | -1 |
Bingo
Bingo
Spellen Voltooid | 1094 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -799.371 |
Chips Gewonnen | 3,87 mln |
Chips Verloren | 4,67 mln |
Dobbelsteen
Dobbelsteen
Dice
Waardering | 4704,80 |
Spellen Voltooid | 240 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Wint | 108 (45%) |
Verliest | 132 (55%) |
Reeks | -2 |
Dice tournament
Waardering | 4989,89 |
Spellen Voltooid | 2 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Wint | 0 (0%) |
Verliest | 1 (50%) |
Reeks | -1 |
DiceLeague
Waardering | 4954,16 |
Spellen Voltooid | 33 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Wint | 14 (42,42%) |
Verliest | 19 (57,58%) |
Reeks | 3 |
Mahjong
Mahjong
Spellen Voltooid | 14 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Beste Resultaat | 0 |
Tijd | 0:00 |
Niveau | 1 |
Experience points | 9 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Spellen Voltooid | 44629 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -2,22 mln |
Chips Gewonnen | 42,39 mln |
Chips Verloren | 44,61 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spellen Voltooid | 5010 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -884.885 |
Chips Gewonnen | 8,01 mln |
Chips Verloren | 8,90 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spellen Voltooid | 148400 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -9,38 mln |
Chips Gewonnen | 226,54 mln |
Chips Verloren | 235,92 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Chips Gewonnen | 0 |
Wint | 0 (0%) |
Spellen gespeeld | 1 |
Pool 8 Ball
Experience points | 0 |
Wint | 0 (0%) |
Spellen gespeeld | 1 |
Blackball Pool
Experience points | 0 |
Wint | 0 (0%) |
Spellen gespeeld | 0 |
WordShuffle
WordShuffle
Spellen Voltooid | 8 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Beste Resultaat | 1000 |
Tijd | 13:50 |
Niveau | 4 |