kotek8)
warszawa
lid geworden:
Last game
1000 HD
1000 HD
Thousand
Waardering | 4858,82 |
Spellen Voltooid | 20 (83,33%) |
Verlaten Spellen | 4 (16,67%) |
Wint | 13 (65%) |
Verliest | 7 (35%) |
Reeks | -1 |
Bingo
Bingo
Spellen Voltooid | 39 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -44.180 |
Chips Gewonnen | 10.620 |
Chips Verloren | 54.800 |
Casino Slots
Casino Slots
Spellen Voltooid | 2364 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -476.015 |
Chips Gewonnen | 1,93 mln |
Chips Verloren | 2,41 mln |
Dobbelsteen
Dobbelsteen
Dice
Waardering | 4957,59 |
Spellen Voltooid | 1 (50%) |
Verlaten Spellen | 1 (50%) |
Wint | 0 (0%) |
Verliest | 1 (100%) |
Reeks | 0 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Spellen Voltooid | 483 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -920 |
Chips Gewonnen | 42.305 |
Chips Verloren | 43.225 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spellen Voltooid | 113 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | 11.827 |
Chips Gewonnen | 213.677 |
Chips Verloren | 201.850 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spellen Voltooid | 6991 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -541.865 |
Chips Gewonnen | 69,02 mln |
Chips Verloren | 69,57 mln |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
Waardering | 5141,85 |
Spellen Voltooid | 99 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Wint | 59 (59,6%) |
Verliest | 40 (40,4%) |
Reeks | 14 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Chips Gewonnen | 674.930 |
Wint | 243 (60,45%) |
Spellen gespeeld | 402 |
Pool 8 Ball
Experience points | 22 |
Wint | 0 (0%) |
Spellen gespeeld | 1 |
Blackball Pool
Experience points | 0 |
Wint | 0 (0%) |
Spellen gespeeld | 0 |
9 Ball Pool
Experience points | 0 |
Wint | 0 (0%) |
Spellen gespeeld | 0 |
Snooker Live Pro
Experience points | 21.574 |
Wint | 243 (60,6%) |
Spellen gespeeld | 401 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Waardering | 4765,23 |
Spellen Voltooid | 112 (90,32%) |
Verlaten Spellen | 12 (9,68%) |
Wint | 68 (60,71%) |
Verliest | 44 (39,29%) |
Reeks | 1 |
Max Pauze | 97 |
Video Poker
Video Poker
Spellen Voltooid | 9586 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -697.140 |
Chips Gewonnen | 15,40 mln |
Chips Verloren | 16,10 mln |