((ser))
Adăugat:
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 4989,74 |
Joc Complet | 5 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 3 (60%) |
Pierdute | 2 (40%) |
Streak | 3 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 29 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -14,64mil |
Credite Câştigate | 87,77mil |
Credite Pierdute | 102,41mil |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 13 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 1.774 |
Credite Câştigate | 3.130 |
Credite Pierdute | 1.356 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 15 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -1.594 |
Credite Câştigate | 3.897 |
Credite Pierdute | 5.491 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 6260 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -5,06mil |
Credite Câştigate | 47,82mil |
Credite Pierdute | 52,88mil |