Koleyga
Adăugat:
Che
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 4164,72 |
Joc Complet | 431 (94,31%) |
Joc Abandonat | 26 (5,69%) |
Câştigate | 153 (35,5%) |
Pierdute | 278 (64,5%) |
Streak | 0 |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Clasament | 5006,77 |
Joc Complet | 8 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 8 (100%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 8 |
Joc de Table
Joc de Table
Backgammon
Clasament | 4911,70 |
Joc Complet | 3 (50%) |
Joc Abandonat | 3 (50%) |
Câştigate | 2 (66,67%) |
Pierdute | 1 (33,33%) |
Streak | 0 |
Mahjong
Mahjong
Joc Complet | 2 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Cel mai bun Rezultat | 0 |
Cel mai bun Timp | 0:00 |
Nivel | 1 |
Puncte de experiență | 2 |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 0 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 0 |
Credite Câştigate | 0 |
Credite Pierdute | 0 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 8 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 6.620 |
Credite Câştigate | 14.595 |
Credite Pierdute | 7.975 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 61933 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -6,55mil |
Credite Câştigate | 80,33mil |
Credite Pierdute | 86,88mil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Credite Câştigate | 5.500 |
Câştigate | 8 (36,36%) |
Jocuri disputate | 22 |
Biliard 8
Puncte de experiență | 303 |
Câştigate | 6 (30%) |
Jocuri disputate | 20 |
Blackball Pool
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
9 Ball Pool
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
Snooker Live Pro
Puncte de experiență | 23 |
Câştigate | 2 (100%) |
Jocuri disputate | 2 |
Remi
Remi
Okey
Clasament | 3684,25 |
Joc Complet | 173 (67,32%) |
Joc Abandonat | 84 (32,68%) |
Câştigate | 76 (43,93%) |
Pierdute | 97 (56,07%) |
Streak | -2 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Clasament | 4810,02 |
Joc Complet | 11 (68,75%) |
Joc Abandonat | 5 (31,25%) |
Câştigate | 3 (27,27%) |
Pierdute | 8 (72,73%) |
Streak | 0 |
Break Maxim | 40 |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 11 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -140 |
Credite Câştigate | 10 |
Credite Pierdute | 150 |