Swirlo21
Adăugat:
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Clasament | 4981,81 |
Joc Complet | 2 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 2 (100%) |
Streak | -2 |
Pool 8 - small table
Clasament | 4595,62 |
Joc Complet | 188 (97,41%) |
Joc Abandonat | 5 (2,59%) |
Câştigate | 80 (42,55%) |
Pierdute | 108 (57,45%) |
Streak | -8 |
Pool 8 - tournament small
Clasament | 4952,16 |
Joc Complet | 7 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 1 (14,29%) |
Pierdute | 6 (85,71%) |
Streak | -5 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 754 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -683.669 |
Credite Câştigate | 835.431 |
Credite Pierdute | 1,52mil |
Cuvinte în Hexagon
Cuvinte în Hexagon
Joc Complet | 3 (75%) |
Joc Abandonat | 1 (25%) |
Cel mai bun Rezultat | 308 |
Cel mai bun Timp | 4:26 |
Mahjong
Mahjong
Joc Complet | 487 (96,44%) |
Joc Abandonat | 18 (3,56%) |
Cel mai bun Rezultat | 44167 |
Cel mai bun Timp | 23:39 |
Nivel | 15 |
Puncte de experiență | 1.733 |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 11009 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -481.110 |
Credite Câştigate | 48,73mil |
Credite Pierdute | 49,21mil |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 14061 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -1,90mil |
Credite Câştigate | 27,04mil |
Credite Pierdute | 28,94mil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 16278 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -2,42mil |
Credite Câştigate | 11,10mil |
Credite Pierdute | 13,52mil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Credite Câştigate | 2.000 |
Câştigate | 5 (41,67%) |
Jocuri disputate | 12 |
Biliard 8
Puncte de experiență | 133 |
Câştigate | 5 (41,67%) |
Jocuri disputate | 12 |
Blackball Pool
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
9 Ball Pool
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
Snooker Live Pro
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
Sloturi
Sloturi
Joc Complet | 6466 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -240.734 |
Credite Câştigate | 1,19mil |
Credite Pierdute | 1,43mil |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 20004 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -2,25mil |
Credite Câştigate | 65,00mil |
Credite Pierdute | 67,25mil |