jagoda2518
Birmingham
Adăugat:
hey
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 4570,05 |
Joc Complet | 328 (96,76%) |
Joc Abandonat | 11 (3,24%) |
Câştigate | 119 (36,28%) |
Pierdute | 209 (63,72%) |
Streak | 0 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 1049 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -1,22mil |
Credite Câştigate | 20,42mil |
Credite Pierdute | 21,64mil |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Clasament | 4928,92 |
Joc Complet | 0 (0%) |
Joc Abandonat | 2 (100%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 0 |
Cuvinte în Hexagon
Cuvinte în Hexagon
Joc Complet | 3 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Cel mai bun Rezultat | 256 |
Cel mai bun Timp | 4:25 |
Mahjong
Mahjong
Joc Complet | 31 (93,94%) |
Joc Abandonat | 2 (6,06%) |
Cel mai bun Rezultat | 20974 |
Cel mai bun Timp | 111:14 |
Nivel | 4 |
Puncte de experiență | 84 |
O mie HD
O mie HD
Thousand
Clasament | 4863,32 |
Joc Complet | 4 (50%) |
Joc Abandonat | 4 (50%) |
Câştigate | 2 (50%) |
Pierdute | 2 (50%) |
Streak | 1 |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 422 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -21.499 |
Credite Câştigate | 112.754 |
Credite Pierdute | 134.253 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 191 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -193.338 |
Credite Câştigate | 107.883 |
Credite Pierdute | 301.221 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 12117 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 784.055 |
Credite Câştigate | 29,65mil |
Credite Pierdute | 28,87mil |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Clasament | 4645,68 |
Joc Complet | 96 (91,43%) |
Joc Abandonat | 9 (8,57%) |
Câştigate | 50 (52,08%) |
Pierdute | 46 (47,92%) |
Streak | -1 |
Sloturi
Sloturi
Joc Complet | 536 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -578.500 |
Credite Câştigate | 848.200 |
Credite Pierdute | 1,43mil |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Clasament | 4955,28 |
Joc Complet | 2 (66,67%) |
Joc Abandonat | 1 (33,33%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 2 (100%) |
Streak | 0 |
Break Maxim | 8 |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 2216 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 765.000 |
Credite Câştigate | 13,02mil |
Credite Pierdute | 12,26mil |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Clasament | 4964,30 |
Joc Complet | 1 (50%) |
Joc Abandonat | 1 (50%) |
Câştigate | 1 (100%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 0 |
Zaruri
Zaruri
Dice
Clasament | 4827,06 |
Joc Complet | 106 (93,81%) |
Joc Abandonat | 7 (6,19%) |
Câştigate | 51 (48,11%) |
Pierdute | 55 (51,89%) |
Streak | 0 |