kUB70
Székesfehérvár
Adăugat:
蛋 盆地
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 4953,66 |
Joc Complet | 44 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 19 (43,18%) |
Pierdute | 25 (56,82%) |
Streak | 3 |
Pool 8 - tournament small
Clasament | 4954,44 |
Joc Complet | 15 (93,75%) |
Joc Abandonat | 1 (6,25%) |
Câştigate | 6 (40%) |
Pierdute | 8 (53,33%) |
Streak | -1 |
Pool 8 - tournament big
Clasament | 4989,09 |
Joc Complet | 5 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 2 (40%) |
Pierdute | 3 (60%) |
Streak | -3 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 52 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -31.706 |
Credite Câştigate | 19.794 |
Credite Pierdute | 51.500 |
Mahjong
Mahjong
Joc Complet | 35 (94,59%) |
Joc Abandonat | 2 (5,41%) |
Cel mai bun Rezultat | 13655 |
Cel mai bun Timp | 35:07 |
Nivel | 3 |
Puncte de experiență | 30 |
O mie HD
O mie HD
Thousand
Clasament | 4899,51 |
Joc Complet | 1 (25%) |
Joc Abandonat | 3 (75%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 1 (100%) |
Streak | -1 |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 420 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 1,55mil |
Credite Câştigate | 3,34mil |
Credite Pierdute | 1,79mil |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 103 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -258.530 |
Credite Câştigate | 245.267 |
Credite Pierdute | 503.797 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 11554 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -6,13mil |
Credite Câştigate | 61,07mil |
Credite Pierdute | 67,20mil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Credite Câştigate | 7.500 |
Câştigate | 10 (71,43%) |
Jocuri disputate | 14 |
Biliard 8
Puncte de experiență | 325 |
Câştigate | 8 (80%) |
Jocuri disputate | 10 |
Blackball Pool
Puncte de experiență | 23 |
Câştigate | 1 (33,33%) |
Jocuri disputate | 3 |
9 Ball Pool
Puncte de experiență | 23 |
Câştigate | 1 (100%) |
Jocuri disputate | 1 |
Snooker Live Pro
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
Sloturi
Sloturi
Joc Complet | 226 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -6.507 |
Credite Câştigate | 2.579 |
Credite Pierdute | 9.086 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Clasament | 4730,17 |
Joc Complet | 37 (88,1%) |
Joc Abandonat | 5 (11,9%) |
Câştigate | 13 (35,14%) |
Pierdute | 23 (62,16%) |
Streak | -2 |
Break Maxim | 31 |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 174 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -13.600 |
Credite Câştigate | 95.800 |
Credite Pierdute | 109.400 |
Zaruri
Zaruri
Dice
Clasament | 4989,46 |
Joc Complet | 1 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 1 (100%) |
Streak | -1 |