szczelina
????
Adăugat:
Zachowaj niepokój.
I am unique, just like everyone else.
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 4710,18 |
Joc Complet | 1098 (99,46%) |
Joc Abandonat | 6 (0,54%) |
Câştigate | 536 (48,82%) |
Pierdute | 560 (51%) |
Streak | -3 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 4020 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -7,10mil |
Credite Câştigate | 58,78mil |
Credite Pierdute | 65,88mil |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Clasament | 4961,44 |
Joc Complet | 0 (0%) |
Joc Abandonat | 1 (100%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 0 |
Buraco tournament
Clasament | 4989,32 |
Joc Complet | 1 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 1 (100%) |
Streak | -1 |
Mahjong
Mahjong
Joc Complet | 235 (63,69%) |
Joc Abandonat | 134 (36,31%) |
Cel mai bun Rezultat | 58762 |
Cel mai bun Timp | 45:36 |
Nivel | 11 |
Puncte de experiență | 707 |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 21 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 952 |
Credite Câştigate | 3.852 |
Credite Pierdute | 2.900 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 134 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -113.758 |
Credite Câştigate | 363.821 |
Credite Pierdute | 477.579 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 109790 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -40,87mil |
Credite Câştigate | 573,83mil |
Credite Pierdute | 614,70mil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Credite Câştigate | 93.380 |
Câştigate | 73 (42,69%) |
Jocuri disputate | 171 |
Biliard 8
Puncte de experiență | 3.917 |
Câştigate | 72 (43,11%) |
Jocuri disputate | 167 |
Blackball Pool
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
9 Ball Pool
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
Snooker Live Pro
Puncte de experiență | 23 |
Câştigate | 1 (25%) |
Jocuri disputate | 4 |
Sloturi
Sloturi
Joc Complet | 184 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -90.000 |
Credite Câştigate | 101.000 |
Credite Pierdute | 191.000 |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 171 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -106.000 |
Credite Câştigate | 242.000 |
Credite Pierdute | 348.000 |
Zaruri
Zaruri
Dice
Clasament | 3853,14 |
Joc Complet | 623 (99,05%) |
Joc Abandonat | 6 (0,95%) |
Câştigate | 292 (46,87%) |
Pierdute | 331 (53,13%) |
Streak | -4 |